<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infogramme &#187; Transport</title>
	<atom:link href="http://www.infogramme.org/index.php/tag/transport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infogramme.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jun 2010 19:54:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La contraction des files</title>
		<link>http://www.infogramme.org/index.php/2010/02/22/la-contraction-des-files/</link>
		<comments>http://www.infogramme.org/index.php/2010/02/22/la-contraction-des-files/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 22:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Audette-Chapdelaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[Files d'attente]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infogramme.org/?p=1819</guid>
		<description><![CDATA[Avez-vous déjà remarqué qu’une file d’attente a tendance à se contracter lorsque la fin de l’attente approche? Par exemple : supposons que vous êtes au terminus, et que vous faites la file devant la porte où votre autobus est annoncé pour 16h25. Il est pratiquement assuré que vers 16h15, avant même que l’autobus soit en vue, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infogramme.org/index.php/2010/02/22/la-contraction-des-files/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le transport est une expérience</title>
		<link>http://www.infogramme.org/index.php/2010/01/17/le-transport-est-une-experience/</link>
		<comments>http://www.infogramme.org/index.php/2010/01/17/le-transport-est-une-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 17:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Audette-Chapdelaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[Invention]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infogramme.org/?p=1790</guid>
		<description><![CDATA[Martin Angelov propose, avec «Kolelinia», un système de rails qui permettraient aux vélos de rouler quelques mètres au-dessus du sol. «The transport is not only a transport, it has to be an experience! The quality of this process reflects directly on the quality of our life.» écrit-il. Cette idée n&#8217;est pas sans rappeler la démarche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infogramme.org/index.php/2010/01/17/le-transport-est-une-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
