<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infogramme &#187; Temps</title>
	<atom:link href="http://www.infogramme.org/index.php/tag/temps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infogramme.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jun 2010 19:54:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mécanique est le nouveau numérique</title>
		<link>http://www.infogramme.org/index.php/2009/06/11/mecanique-est-le-nouveau-numerique/</link>
		<comments>http://www.infogramme.org/index.php/2009/06/11/mecanique-est-le-nouveau-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 10:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Audette-Chapdelaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Temps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infogramme.org/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agence suédoise de graphisme Humans Since 1982 a récemment mis sur pied une installation qui reproduit l&#8217;affichage d&#8217;une horloge numérique à l&#8217;aide de 24 horloges mécaniques. Une horloge d&#8217;horloges, donc, et c&#8217;est justement le titre de cette invention. De son côté, le designer britannique Duncan Shotton a mis sur pied le «Digimech clock», qui reproduit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infogramme.org/index.php/2009/06/11/mecanique-est-le-nouveau-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dans un film, inverser le temps et l&#8217;espace</title>
		<link>http://www.infogramme.org/index.php/2008/11/24/dans-un-film-inverser-le-temps-et-lespace/</link>
		<comments>http://www.infogramme.org/index.php/2008/11/24/dans-un-film-inverser-le-temps-et-lespace/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 17:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Audette-Chapdelaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Temps]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infogramme.org/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Extrait d&#8217;une compilation de films réalisés par Martin Reinhart en 2005 pour un défilé de mode parisien. Cet extrait utilise la technique TX-Transform, développée par Reinhart entre 1992 et 1998, et que je décris ci-bas. L&#8217;artiste multidisciplinaire Martin Reinhart et le cinéaste Virgil Widrich présentaient en 1998 leur nouveau court-métrage, TX-Transform, lors du festival Ars [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infogramme.org/index.php/2008/11/24/dans-un-film-inverser-le-temps-et-lespace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contre la discrimination des durées</title>
		<link>http://www.infogramme.org/index.php/2008/10/30/contre-la-discrimination-des-durees/</link>
		<comments>http://www.infogramme.org/index.php/2008/10/30/contre-la-discrimination-des-durees/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 21:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Audette-Chapdelaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Temps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infogramme.org/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Une légende veut que Walt Disney se soit fait cryoniser avant sa mort dans l&#8217;espoir que des avancement de la médecine puissent un jour le ramener à la vie. En fait, rien n&#8217;est plus faux: il s&#8217;est fait incinérer. Aujourd&#8217;hui, je vous présente Daniel Hillis, un homme dont le parcours soulève des questions auxquelles nous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infogramme.org/index.php/2008/10/30/contre-la-discrimination-des-durees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
