<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infogramme &#187; Sciences de l&#8217;information</title>
	<atom:link href="http://www.infogramme.org/index.php/tag/sciences-de-linformation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infogramme.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jun 2010 19:54:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Journalistes et bibliothécaires: même combat?</title>
		<link>http://www.infogramme.org/index.php/2009/11/16/journalistes-et-bibliothecaires-meme-combat/</link>
		<comments>http://www.infogramme.org/index.php/2009/11/16/journalistes-et-bibliothecaires-meme-combat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 04:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Audette-Chapdelaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothèques]]></category>
		<category><![CDATA[Presse écrite]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences de l'information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infogramme.org/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[Notes: 1) J&#8217;écris ce billet afin de faire suite à des échanges entamés avec @mariehlabory, @pmlozeau, @JF_Cusson, @Bibliomancienne et @dpapin. Les commentaires de tous, journalistes comme professionnels des milieux documentaires, sont bien sûr les bienvenus. 2) J&#8217;utilise parfois le mot «bibliothécaire», comme dans le titre, alors que je désigne en fait tous les professionnels des milieux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infogramme.org/index.php/2009/11/16/journalistes-et-bibliothecaires-meme-combat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo: Introduction aux sciences de l&#8217;information</title>
		<link>http://www.infogramme.org/index.php/2009/10/19/video-introduction-aux-sciences-de-linformation/</link>
		<comments>http://www.infogramme.org/index.php/2009/10/19/video-introduction-aux-sciences-de-linformation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 20:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Audette-Chapdelaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences de l'information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infogramme.org/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[À l&#8217;occasion du lancement du livre Introduction aux sciences de l&#8217;information, l&#8217;EBSI m&#8217;a demandé de réaliser un court vidéo qui donnerait la parole à cinq professionnels de l&#8217;information, ainsi qu&#8217;au doyen de la Faculté des arts et des sciences de l&#8217;Université de Montréal. Voici le résultat:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infogramme.org/index.php/2009/10/19/video-introduction-aux-sciences-de-linformation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
