<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infogramme &#187; Physique</title>
	<atom:link href="http://www.infogramme.org/index.php/tag/physique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infogramme.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jun 2010 19:54:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La dynamique du vote stratégique</title>
		<link>http://www.infogramme.org/index.php/2008/12/10/la-dynamique-du-vote-strategique/</link>
		<comments>http://www.infogramme.org/index.php/2008/12/10/la-dynamique-du-vote-strategique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 18:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Audette-Chapdelaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Physique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infogramme.org/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Si elle veut retourner à l&#8217;opposition, l&#8217;ADQ aurait tout avantage à souhaiter que la population québécoise diminue. C&#8217;est ce qu&#8217;on peut déduire d&#8217;un article scientifique publié hier, qui tombe particulièrement à propos dans le contexte de l&#8217;élection québécoise d&#8217;avant-hier. Des physiciens américains et britanniques expliquent, à partir de principes relevant de la physique des systèmes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infogramme.org/index.php/2008/12/10/la-dynamique-du-vote-strategique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du cercle à la ligne</title>
		<link>http://www.infogramme.org/index.php/2008/11/27/du-cercle-a-la-ligne/</link>
		<comments>http://www.infogramme.org/index.php/2008/11/27/du-cercle-a-la-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 19:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Audette-Chapdelaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Physique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infogramme.org/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Ce vidéo intitulé «Chebyshev&#8217;s Foot-Stepping Machine», de Nikolai Andreev, illustre bien le fonctionnement de la liaison mécanique de Tchebychev, un mathématicien Russe du 19e siècle. Illustrée dès le premier plan du film, la liaison de Tchebychev permet de transformer un mouvement rotatif en un mouvement linéaire. Plus tard dans le film, on voit comment le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infogramme.org/index.php/2008/11/27/du-cercle-a-la-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama, le président microscopique</title>
		<link>http://www.infogramme.org/index.php/2008/11/11/obama-le-president-microscopique/</link>
		<comments>http://www.infogramme.org/index.php/2008/11/11/obama-le-president-microscopique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 15:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Audette-Chapdelaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Physique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infogramme.org/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Un professeur de génie vient de concevoir une représentation microscopique de Barack Obama, élu il y a moins d&#8217;une semaine à la présidence des États-Unis. Un petit hommage pour un grand homme, diront certains. John Hart, professeur à l&#8217;University of Michigan, conçoit depuis plusieurs années des structures formées de nanotubes de carbone, ces cylindres dont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infogramme.org/index.php/2008/11/11/obama-le-president-microscopique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
