<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infogramme &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.infogramme.org/index.php/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infogramme.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jun 2010 19:54:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Les vases communicants</title>
		<link>http://www.infogramme.org/index.php/2010/06/27/les-vases-communicants/</link>
		<comments>http://www.infogramme.org/index.php/2010/06/27/les-vases-communicants/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 19:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Audette-Chapdelaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Futurisme]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infogramme.org/?p=2028</guid>
		<description><![CDATA[Le monde physique (objets, routes, tuyaux, etc.) est destiné à devenir de plus en plus connecté à Internet, prédisent IBM et le MIT Senseable Lab. Les objets se comporteront alors en fonction des données qu&#8217;ils capteront de leur environnement et des systèmes dont ils font partie et avec lesquels ils interagissent. Lorsque nous aurons réalisé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infogramme.org/index.php/2010/06/27/les-vases-communicants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;influence d&#8217;Internet sur la pensée</title>
		<link>http://www.infogramme.org/index.php/2010/01/14/linfluence-dinternet-sur-la-pensee-et-son-contexte/</link>
		<comments>http://www.infogramme.org/index.php/2010/01/14/linfluence-dinternet-sur-la-pensee-et-son-contexte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 01:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Audette-Chapdelaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pensée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infogramme.org/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[Comment Internet modifie-t-il votre manière de penser? Voilà la question de l&#8217;année de l&#8217;influent webzine intellectuel The Edge. Pas moins de 167 auteurs de tous les milieux ont exploré la question de tous les angles. Si la question vous intéresse, vous êtes servi. Pour Lee Smolin, un réputé physicien du Perimeter Institute, il serait faux d&#8217;affirmer qu&#8217;Internet a transformé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infogramme.org/index.php/2010/01/14/linfluence-dinternet-sur-la-pensee-et-son-contexte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
