<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infogramme &#187; IDEA09</title>
	<atom:link href="http://www.infogramme.org/index.php/tag/idea09/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infogramme.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jun 2010 19:54:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;expérience sociale du tweetage événementiel</title>
		<link>http://www.infogramme.org/index.php/2009/09/16/twitter-conference/</link>
		<comments>http://www.infogramme.org/index.php/2009/09/16/twitter-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 03:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Audette-Chapdelaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[IDEA09]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infogramme.org/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai dépassé depuis longtemps le stade de l&#8217;utilisateur sceptique de Twitter, celui qui ne parvient qu&#8217;à y voir un moyen efficace de s&#8217;exhiber et de s&#8217;auto-promouvoir. Jusqu&#8217;à tout récemment, je demeurais toutefois toujours sceptique sur une utilisation pourtant majeure du service: l&#8217;apparente frénésie avec laquelle les participants à des conférences s&#8217;adonnent au tweetage live, pendant que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infogramme.org/index.php/2009/09/16/twitter-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les nouveaux troisièmes lieux et le design de l&#8217;expérience sociale</title>
		<link>http://www.infogramme.org/index.php/2009/09/15/troisiemes-lieux-design-experience-sociale/</link>
		<comments>http://www.infogramme.org/index.php/2009/09/15/troisiemes-lieux-design-experience-sociale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 04:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Audette-Chapdelaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[IDEA09]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infogramme.org/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[En sociologie, il existe la notion de «&#160;troisièmes lieux&#160;», qui, après la résidence et le lieu de travail, caractérisent notre environnement et jouent un rôle essentiel autant dans nos vies que nos sociétés. Le café du coin, le centre commercial, le devant de l&#8217;église, la bibliothèque, le parc où on promène son chien, peuvent être [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infogramme.org/index.php/2009/09/15/troisiemes-lieux-design-experience-sociale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
