<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infogramme &#187; Archives</title>
	<atom:link href="http://www.infogramme.org/index.php/tag/archives/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infogramme.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jun 2010 19:54:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Des poumons en plastique, des archives en poussière</title>
		<link>http://www.infogramme.org/index.php/2009/06/21/des-poumons-en-plastique-des-archives-en-poussiere/</link>
		<comments>http://www.infogramme.org/index.php/2009/06/21/des-poumons-en-plastique-des-archives-en-poussiere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 21:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Audette-Chapdelaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infogramme.org/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[Image générée par ordinateur montrant les arbres synthétiques développés par Klaus Lackner. Il est toujours bon de se rappeler que les plantes absorbent du dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre, et émettent de l&#8217;oxygène, un gaz essentiel au cycle de la vie. La déforestation revient donc à détruire une bonne part des «poumons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infogramme.org/index.php/2009/06/21/des-poumons-en-plastique-des-archives-en-poussiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gravure: une solution au problème de préservation de l&#8217;information numérique?</title>
		<link>http://www.infogramme.org/index.php/2008/11/07/la-gravure-une-solution-au-probleme-de-preservation-de-linformation-numerique/</link>
		<comments>http://www.infogramme.org/index.php/2008/11/07/la-gravure-une-solution-au-probleme-de-preservation-de-linformation-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 15:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Audette-Chapdelaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Archives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infogramme.org/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Trois petits disques de titane, comportant chacun plus de 13 000 pages d&#8217;informations linguistiques, viennent de voir le jour. Ces «disques de Rosette», dont la durée de vie est de 2000 à 10 000 ans, documentent plus de 2000 langues. Non seulement est-ce un grand événement pour les linguistes, préoccupés depuis longtemps par la réduction [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infogramme.org/index.php/2008/11/07/la-gravure-une-solution-au-probleme-de-preservation-de-linformation-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The New Yorker diffuse enfin ses archives en ligne</title>
		<link>http://www.infogramme.org/index.php/2008/11/03/the-new-yorker-diffuse-enfin-ses-archives-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.infogramme.org/index.php/2008/11/03/the-new-yorker-diffuse-enfin-ses-archives-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 22:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Audette-Chapdelaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infogramme.org/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Le prestigieux magazine The New Yorker rend aujourd&#8217;hui disponible sur son site Web l&#8217;entièreté de ses archives, qui jusqu&#8217;à ce jour n&#8217;étaient offertes que sur disque dur externe et DVD. The New Yorker est un hebdomadaire généraliste qui publie depuis 1925 des reportages étoffés, des essais, des nouvelles et de la poésie, le tout étant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infogramme.org/index.php/2008/11/03/the-new-yorker-diffuse-enfin-ses-archives-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
